| Наименование | Розничная цена, руб | Мелкий опт, руб. | Опт, руб. |
| Спецодежда -> Нижнее белье |
| Футболка хаки х/б | 40 | | |
| Футболка х/б | 150 | | |
| Трусы камуфлированные | 28-30 | | |
| Футболка утепленная | 220 | | |
| Футболка с логотипом МЧС | 100 | | |
| Футболка хаки марлевая | 45 | | |
| Футболка камуфлированная | 65,45,120 | | |
| Футболка однотонная | | | |
| Футболка черная с логотипом | 162 | | |
| Белье летнее | 120 | | |
| Кальсоны утепленные | 85 | | |
| Кальсоны х/б | 50 | | |
| Комплект белья: майка, трусы | 100 | | |
| Сорочка ночная | 100 | | |
| Белье теплое | 320 | | |
| Майка зеленая | 65 | | |
| Майка камуфлированная | 70 | | |
| Майка хаки, синяя | 40 | | |
| Майка-тельняшка | 90 | | |
| Тельняшка с рукавом | 120 | | |
| Тельняшка с рукавом морская | 65 | | |
| Тельняшка утепленная | 200 | | |
| Носки х/б | 20 | | |
| Портянки байковые | 50 | | |
| Портянки х/б | 25 | | |
| Спецодежда -> Спецодежда для медицины |
| Костюм женский медицинский | 320 | | |
| Костюм хирурга | 320 | | |
| Костюм медицинский | 640 | | |
| Халат белый медицинский с длинным рукавом | 140 | | |
| Халат белый с отделкой (ткань тиси, сису) | 290-340 | | |
| Халат медицинский (ткань тиси расцветка в ассортименте) | 495-520 | | |
| Колпак белый медицинский (бязь) | 20 | | |
| Колпак белый медицинский (ти-си) | 40 | | |
| Колпак зеленый медицинский | 10 | | |
| Халат белый мужской | 340 | | |
| Брюки медицинские | 250 | | |
| Колпак медицинский зеленый | 30 | | |
| Перчатки медицинские | 9 | | |
| Костюм медицинский зеленый | 390 | | |
| Костюм медицинский синий | 420 | | |
| Халат медицинский женский белый бязь | 140 | | |
| Халат медицинский женский белый бязь ГОСТ | 155 | | |
| Халат медицинский мужской белый бязь | 140 | | |
| Спецодежда -> Спецодежда для сферы услуг |
| Халат рабочий для мужчин и женщин | 195 | | |
| Халат нейлоновый короткий рукав | 112-180 | | |
| Халат габардин | 185;230 | | |
| Халат ИТР рабочий с длинным рукавом для мужчин и женщин | 270;310 | | |
| Фартук нейлоновый Б;М | 100;120 | | |
| Фартук габардин | 110;120 | | |
| Брюки габардин | 160 | | |
| Накорманник | 60 | | |
| Костюм повара | 180 | | |
| Костюм повара СиСу | 570 | | |
| Костюм повара цветной | 585 | | |
| Куртка пекаря мужская | 110 | | |
| Куртка пекаря женская | 90 | | |
| Куртка «Шеф-повар» | 380 | | |
| Накидка для посетителей | 25 | | |
| Фартуки в ассортименте | от 30 до 225 | | |
| Халат ИТР женский д/р | 250;270;310 | | |
| Халат ИТР женский к/р | 175 | | |
| Халат ИТР мужской д/р | 270;310 | | |
| Халат Ти-Си женский ЕВА; цветной; белый | 290 | | |
| Халат ТиСи мужской белый | 300 | | |
| Спецодежда -> Трикотажные изделия |
| Свитер для силовых структур | 700 | | |
| Джемпер п/ш | 753.00 | | |
| Джемпер камуфлированный п/ш. | 795.00 | | |
| Жилет п/ш. | 676.00 | | |
| Джемпер п/ш оливковый | 683.00 | | |
| Куртка п/ш на молнии. | 1073.00 | | |
| Шапка п/ш черная | 90 | | |
| Шапка п/ш камуфлированная | 150 | | |
| Подшлемник - маска | 105.00 | | |
| Маска х/б. | 53 | | |
| Кашне п/ш | 70 | | |
| Перчатки полушерстяные двойной вязки. | 73.00 | | |
| Перчатки белые парадные. | 120 | | |
| Воротник морской. Цвета: черный, оливковый, синий. | 225.00 | | |
| Шапка - маска | 180 | | |
| Носки п/ш | 45 | | |
| Свитер камуфлированный | 750 | | |
| Брюки п/ш | 555 | | |
| Спецодежда -> Одежда утепленная |
| Куртка «ТЕЛОГРЕЙКА» | 370 | | |
| Куртка утепленная на синтепоне простеганная с капюшоном | 500 | | |
| Куртка утепленная короткая м.2-10 с отстёгивающимся капюшоном и воротником | 1000 | | |
| Куртка утепленная удлиненная м. 2-24 с отстёгивающимся капюшоном и воротником | 1100 | | |
| Полукомбинезон утепленный черный/синий | 800 | | |
| Куртка «ОХРАНА» | 660 | | |
| Жилет утепленный на синтепоне | 350 | | |
| Брюки утепленные | 410 | | |
| Полукомбинезон утепленный камуфлированный | 800 | | |
| Костюм зимний, полевой | от 300 | | |
| Брюки утепленные камуфлированные | 260 | | |
| Брюки утепленные черные | 250 | | |
| Костюм зимний Рип-Стоп | 1300 | | |
| Костюм зимний общевойсковой | 1200 | | |
| Костюм зимний 44 размер | 300 | | |
| Костюм зимний 46 размер | 350 | | |
| Костюм зимний 48 размер | 400 | | |
| Костюм зимний 50 размер | 450 | | |
| Костюм зимний 52 размер | 500 | | |
| Костюм зимний танк. | 1300 | | |
| Костюм утепленный темно-синий | | | |
| Костюм утепленный спилковый | 2000 | | |
| Костюм «ОХОТНИК» | 1500 | | |
| Куртка камуфлированная | 400 | | |
| Куртка утепленная М65 | 1300 | | |
| Бушлат общевойсковой | 1000 | | |
| Куртка на синтепоне простеганная без капюшона | 460 | | |
| Куртка утепленная камуфлированная | 370 | | |
| Куртка утепленная камуфлированная Иваново | 460 | | |
| Куртка 2-24 утепленная Гретта | | | |
| Куртка ФСБ 2-24 камуфлирвоанная | | | |
| Куртка «ХАКИ» утепленная | 3450 | | |
| Куртка «МИЛИТАРИ» утепленная | 3150 | | |
| Куртка «МИЛИТАРИ» утепленная | 3150 | | |
| Спецодежда -> Одежда демисезонная |
| Куртка демисезонная «ТУРИСТ» | 950 | | |
| Куртка демисезонная | 900 | | |
| Плащ «9-Й ВАЛ» темно-синий | 340 | | |
| Плащ «9-Й ВАЛ» черный | 340 | | |
| Плащ прорезиненный «ДОРОЖНИК» | 480 | | |
| Плащ прорезиненный нейлон | 280 | | |
| Спецодежда -> Одежда специализированная |
| Костюм сварщика брезент+спилок | 1450 | | |
| Костюм сварщика брезентовый | 480 | | |
| Костюм прорезиненный Л-1 | 1800 | | |
| Костюм рыбацкий прорезиненный | 1250 | | |
| Жилет сигнальный | 180 | | |
| Плащ прорезиненный ОЗК рост 1,2,3,4,5 | 250 | | |
| Костюм КЩС лавсан | 740 | | |
| Костюм противоэнцифалитный | 630 | | |
| Жилет сигнальный + СОП | 50-180 | | |
| Брюки сварщика | 220 | | |
| Жилет электрика | 400 | | |
| Костюм суконный | 960 | | |
| Костюм сварщика с наколенниками и налокотниками | 530 | | |
| Костюм сварщика суконный | 960 | | |
| Костюм КЩС суконный | 960 | | |
| Куртка Л-1 | 400 | | |
| Куртка от костюма сварщика | 900 | | |
| Плащ-брезент | 300 | | |
| Плащ-накидка | 500 | | |
| Спецодежда -> Одежда летняя |
| Костюм рабочий камуфлированный | 400 | | |
| Костюм ИТР усиленный | 700 | | |
| Полукомбинезон ИТР | 360 | | |
| Костюм «ДОЖДЬ» | 685 | | |
| Костюм общевойсковой камуфлированный «ФЛОРА» | 700 | | |
| Брюки «ОХРАНА» черные | 350 | | |
| Костюм на молнии «БЕЛАЯ НОЧЬ» | 700 | | |
| Рубашка «ОХРАНА» с длинным рукавом | 290 | | |
| Рубашка «ОХРАНА» с коротким рукавом | 280 | | |
| Костюм «СТРОИТЕЛЬ» | 420;440;460 | | |
| Костюм «УНИВЕРСАЛ» | 580 | | |
| Костюм рабочий черный | 440 | | |
| Брюки камуфлированные | 290 | | |
| Брюки рабочие цвет в ассортименте | 290 | | |
| Брюки "Милитари" | 1300 | | |
| Жилет камуфлированный «РАЗГРУЗКА» | 350 | | |
| Полукомбинезон ИТР диагональ | 160 | | |
| Комбинезон зеленый | 550 | | |
| Комбинезон темно-синий диагональ | 100 | | |
| Костюм «АЛЬПИНИСТ» | 500 | | |
| Костюм «МАСТЕР» | 420 | | |
| Костюм рабочий камуфлированный диагональ | 220 | | |
| Костюм летний "Рипстоп" | 610 | | |
| Костюм «ОХРАНА» | 600 | | |
| Костюм ИТР диагональ | 400 | | |
| Костюм ИТР оранжевый | 580 | | |
| Костюм ИТР черный диагональ | 340 | | |
| Костюм ИТР василек гретта | 340 | | |
| Костюм "Техничка" | 350 | | |
| Костюм "Турист" | 1300 | | |
| Ветровка авизент | 300 | | |
| Ветровка | 400 | | |
| Куртка ИТР | 320 | | |
| Куртка "Милитари" | 2200 | | |
| Брюки МВД | 580 | | |
| Костюм Охрана черный Рипстоп | 660 | | |
| Костюм «ОХРАНА» | 600, 700, 1300 | | |
| Костюм Охрана п/ш | 1300 | | |
| Костюм ВС саржа | 660 | | |
| Костюм ИТР джинсовый | 685 | | |
| Костюм ФСБ горка | 1100 | | |
| Костюм МЧС Рип-Стоп с нашивками | 1400 | | |
| Куртка Белая ночь | 1000 | | |
| Спецобувь -> Обувь утепленная |
| Валенки стандартные | от 140 | | |
| Валенки на резиновой подошве | 485-565 | | |
| Сапоги утепленные дутые | 330 | | |
| Бахилы «ТУРИСТ» | 950 | | |
| Сапоги суконные женские | 260 | | |
| Бахилы «ТЕКСЛАЙН» без чулка 198 | 500 | | |
| Бахилы «ТЕКСЛАЙН» с чулком 195А | 500 | | |
| Бахилы «ТЕКСЛАЙН» без шнурков 1895 | 500 | | |
| Бахилы утепленные «ТЕКСЛАЙН» | 500 | | |
| Дутики «ТЕКСЛАЙН» FB-1 | 330 | | |
| Дутики «ТЕКСЛАЙН» FС-1 | 330 | | |
| Дутики «ТЕКСЛАЙН» TO-2 женские | 330 | | |
| Сапоги суконные мужские | 260 | | |
| Сапоги дутые женские, мужские «ИСКРА» | 330 | | |
| Сапоги дутые мужские АК-1 | 330 | | |
| Сапоги кирзовые утепленные | 420 | | |
| Сапоги юфтевые | 360 | | |
| Унты натуральный мех | 1280 | | |
| Бабуши кожаные искусственный мех | | | |
| Бахилы Тюмень | 600 | | |
| Галоши на валенки | 68 | | |
| Полуботинки мужские юфтевые | 560 | | |
| Полуботинки мужские юфтевые литье | 560 | | |
| Сапоги дутые «ИСКРА» | | | |
| Бахилы «РЕЙНДЖЕР» камуфлированные | | | |
| Бахилы «ОХОТНИК» камуфлированные | | | |
| Бахилы «ОХОТНИК» черные | | | |
| Стельки | 5 | | |
| Стельки суконные | 20 | | |
| Бахилы «ТУРИСТ» камуфлированные | 950 | | |
| Бахилы «ТУРИСТ» модель 169-02 | 950 | | |
| Спецобувь -> Обувь рабочая, специальная |
| Ботинки рабочие комбинированные | 320-380 | | |
| Сапоги резиновые болотные «Сардоникс» | 600 | | |
| Сапоги резиновые с тканевой вставкой (мужские; женские) | 205-315 | | |
| Ботинки рабочие комбинированные. | 380 | | |
| Ботинки рабочие хромовые | 400 | | |
| Сапоги болотные «ТЮМЕНЬ» | 350 | | |
| Сапоги резиновые Сардоникс женские с утеплением | 245 | | |
| Сапоги резиновые женские «САРДОНИКС» | 195 | | |
| Сапоги резиновые Сардоникс мужские | 245 | | |
| Сапоги резиновые «Сардоникс» с надставкой | 280 | | |
| Сапоги резиновые «Сардоникс» мужские с утеплением | 300 | | |
| Сапоги резиновые | 120 | | |
| Сапоги резиновые белые женские | 220 | | |
| Сапоги резиновые белые мужские | 265 | | |
| Утеплитель для сапог | 55 | | |
| Сапоги кирзовые рабочие | 300 | | |
| Туфли рабочие натуральная кожа | 700 | | |
| Боты короткие Искра | 300 | | |
| Калоши садовые Латекс | 160 | | |
| Полуботинки садовые утепленные | 320 | | |
| Бахилы ОЗК прорезиненные №1,2 | 230 | | |
| Бахилы ОЗК прорезиненные №3 | 260 | | |
| Ботинки рабочие г. Ростов | 400 | | |
| Спецобувь -> Обувь для силовых структур |
| Ботинки с высокими берцами А64М | 1200 | | |
| Берцы «ОМОН» | 800 | | |
| Берцы «ГАРСИНГ» М.712 | 1500 | | |
| Сапоги кирзовые Единица | 430 | | |
| Сапоги кирзовые короткие | 340 | | |
| Берцы утепленные натуральная кожа | 1060 | | |
| Берцы 199 | 1180 | | |
| Берцы Тропик | 1124 | | |
| Ботинки «Скала» | 1124 | | |
| Ботинки «СОКОЛ» натуральная кожа | 825 | | |
| Ботинки «ТИГР» натуральная кожа | 1049 | | |
| Ботинки «ТИГР» | 1725 | | |
| Ботинки "Тигр" натуральная кожа, искусственный мех | 1425.00 | | |
| Ботинки «Бастион» натуральная кожа облегченная подошва | 1260 | | |
| Ботинки «Бастион» натуральная кожа, натуральный мех, облегченная подошва | 2033 | | |
| Ботинки «Бастион» натуральная кожа, искусственный мех, облегченная подошва | 1650.00 | | |
| Ботинки «Лётные» на молнии натуральная кожа, облегченная подошва «rampon» | 1379 | | |
| Полуботинки натуральная кожа | 825 | | |
| Сапоги кирзовые Единица | 500 | | |
| Берцы А64 н-м | 1650 | | |
| Берцы армейские хром | 800 | | |
| Берцы «ГАРСИНГ» | 1560 | | |
| Берцы «ГАРСИНГ» | 2067 | | |
| Берцы «ГАРСИНГ» М.701 | 1160 | | |
| Берцы «КОМФОРТ» летние | 1200 | | |
| Берцы «КРОКОДИЛЫ» | 700 | | |
| Берцы модель 61-3 | 980 | | |
| Берцы модель 107 | 1140 | | |
| Берцы модель 198 | 1030 | | |
| Берцы модель А.65 | 1170 | | |
| Берцы утепленные | 1200 | | |
| Спецобувь -> Обувь повседневная |
| Сабо женские (расцветка в ассортименте ) | 130 | | |
| Кроссовки мужские,женские | 250 | | |
| Тапочки для бассейна, сауны | 95 | | |
| Тапочки вельветовые | 90 | | |
| Тапочки комнатные | 60 | | |
| Сандали мужские кожанные | 560 | | |
| Средства защиты -> Для рук |
| Перчатки облитые с нитриловым покрытием | 55 | | |
| Перчатки диэлектрические (штанцованые; бесшовные) | 140;170 | | |
| Перчатки кожаные комбинированные Радуга; Юкон | 35;80 | | |
| Перчатки комбинированные спилковые усиленные | 55;75 | | |
| Перчатки полушерстяные трикотажные (1-й вязки;2-й вязки) | 40;50 | | |
| Рукавицы брезентовые 1 наладонник | 17 | | |
| Рукавицы брезентовые 2-ой наладонник | 22 | | |
| Рукавицы комбинированные двунить+брезент (2 строчка) | 12.5 | | |
| Рукавицы комбинированные. | 15 | | |
| Рукавицы суконные | 30 | | |
| Рукавицы меховые 3-х палые | 120 | | |
| Рукавицы утепленные на ватине | 28 | | |
| Рукавицы 3-х палые утепленные на байке | 50 | | |
| Перчатки х/б с ПВХ 4-х нитка | 8.5 | | |
| Перчатки х/б с ПВХ 5-ти нитка | 10 | | |
| Перчатки х/б без ПВХ 4-х нитка | 7.5 | | |
| Перчатки резиновые кислото-щелоче стойкие КЩС: тип 1; тип 2 | 50;27 | | |
| Перчатки резиновые общехозяйственные латексные;плотные | 10;17 | | |
| Краги сварщика спилковые 5-ти палые серые;краги сварщика с подкладкой красные | 75;140 | | |
| Перчатки облитые с 1-м латексным покрытием ладони | 12;15;24 | | |
| Рукавицы резиновые КЩС утепленные 3-х палые БЗ-1м(черные плотные) | 50 | | |
| Рукавицы КР с нитриловым покрытием | 50 | | |
| Рукавицы спилковые | 80 | | |
| Перчатки облитые с 2-м латексным покрытием ладони | 24 | | |
| Перчатки х/б без ПВХ | 3 | | |
| Перчатки х/б облитые | 22 | | |
| Рукавицы Л-1 | 17 | | |
| Рукавицы ОЗК | 18 | | |
| Рукавицы ОЗК с наладонником | 11 | | |
| Рукавицы х/б | 12 | | |
| Рукавицы х/б с ПВХ | 10 | | |
| Средства защиты -> Головы, органов слуха, зрения |
| Каскетка | 220 | | |
| Щиток защитный НБТ | 82 | | |
| Каска строительная (цвет оранжевый ,белый и др.) | 60 | | |
| Беруши противошумные | 9;15 | | |
| Наушники противошумные | 45 | | |
| Беруши Квайет с кордом | 41 | | |
| Беруши Квайет без корда | 29 | | |
| Беруши с душкой | 390 | | |
| Маска сварщика | 84 | | |
| Очки газоэлектросварщика ЗН-56 | 205 | | |
| Очки закрытые прямая;непрямая вентиляция | 52;58 | | |
| Очки защитные газорезчика | 23 | | |
| Очки защитные с цветной линзой | 50 | | |
| Стекло для маски сварщика | 5 | | |
| Шлем пескоструйщика | 3450 | | |
| Средства защиты -> Органов дыхания |
| Гражданский противогаз ГП-7 | 1650 | | |
| Респиратор противопылевой (маска ,лепесток) | 5 | | |
| Респиратор У2К противопылевой | 19 | | |
| Респиратор РУ-60М | 225 | | |
| Респиратор "Лепесток" с клапаном MATRIX | 23 | | |
| Респиратор РПГ-67 А | 225 | | |
| Противогаз ПФЛ-10 (Фильтрующий,панорамная маска,переговорное устр-во) | 1500 | | |
| Запасной патрон к респираторам РУ-60М;РПГ-67 марки А,В,К. | 80 | | |
| Очки защитные с боковой перфорацией | 30 | | |
| Очки газорезчика ЗНР-1 | 23 | | |
| Маска сварщика из негорючего пластика с большим стеклом | 60;65 | | |
| Респиратор противопылевой Ф62Ш | 125 | | |
| Противогаз ГП-5 | 250 | | |
| Противогаз ГП-7 | 2300 | | |
| Респиратор Л-200 марлевый | | | |
| Респиратор лепестковый | 15;23;30 | | |
| Фильр к респиратору РУ-60М | 20 | | |
| Фильтр комбинированный РУ-60М, РПГ-67 | 60 | | |
| Респиратор Ф-62-Ш | 125 | | |
| Средства защиты -> СИЗ на высоте |
| Пояс предохранительный безлямочный ПП-I | 590 | | |
| Лента оградительная 150 м красно-белая | 130 | | |
| Коврик диэлектрический черный (размер 50Х50) | 180 | | |
| Пояс предохранительный с наплечными лямками, универсальный ПП-II-Д | 590 | | |
| Пояс предохранительный с наплечными лямками, страховочный ПП-II с Д | 570 | | |
| Канат КСК-10 | 595 | | |
| Пояс предохранительный с наплечными и набедренными лямками, универсальный ПП-II-Ж | | | |
| Пояс предохранительный с наплечными и набедренными лямками, универсальный ПП-II с Ж | | | |
| Пояс предохранительный взрывозащищенный с наплечными лямками, спасательный ПП-II-ВД спас | | | |
| Пояс предохранительный взрывозащищенный с наплечнымы лямками, спасательный ППВ-II-Д | | | |
| Пояс предохранительный взрывозащищенный с наплечными и набедренными лямками, спасательный ПП-II-Ж | | | |
| Пояс предохранительный строительный, безлямочный тип А | | | |
| Пояс предохранительный строительный, безлямочный со специальной сумкой и односторонней лямкой тип Б | | | |
| Пояс предохранительный строительный, с наплечными лямками тип В | | | |
| Пояс предохранительный строительный страховочный, с наплечными лямками Тип Г | | | |
| Пояс предохранительный строительный, с наплечными и набедренными лямками тип Д | | | |
| Пояс предохранительный строительный, безлямочный тип Е | | | |
| Удерживающая система с уширенным кушаком У уш | | | |
| Удерживающая система с наплечными лямками, универсальная УД | | | |
| Страховочная система с наплечными лямками СД | | | |
| Страховочная система с набедренными лямками УЕ | | | |
| Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, универсальная УЖ | | | |
| Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками СЖ | | | |
| Страховочно-удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, с сиденьем для проведения долговременных работ СУС | | | |
| Когти монтерские КМ | | | |
| Когти монтерские КММ | | | |
| Лазы универсальные ЛУ | | | |
| Когти-лазы монтерские КЛМ | | | |
| Лазы монтерские ЛМЦ | | | |
| Строп А | | | |
| Строп А рег. | | | |
| Строп Ад | | | |
| Строп Б | | | |
| Строп В | | | |
| Строп В рег. | | | |
| Строп Г с Кбс | | | |
| Строп В з/об. | | | |
| Строп-петля СП-А | | | |
| Строп Ц | | | |
| Кушак уширенный ткань | | | |
| Кушак уширенный брезент | | | |
| Карабин КII (плоский) | | | |
| Карабин КII-50 (плоский) | | | |
| Карабин КI (круглый) | | | |
| Карабин Кбс (быстрого соединения) | | | |
| Карабин Ксм (винтовой) | | | |
| Карабин Ксб (винтовой) | | | |
| Амортизатор А | | | |
| Сумка инструментальная СИ | | | |
| Штатив тренога (трипод) ТМ1 | | | |
| Косынка спасательная КСС | | | |
| Средства защиты -> От электротока |
| Боты диэлектрические | 635 | | |
| Галоши диэлектрические | 150 | | |
| Галоши диэлектрические | 435 | | |
| Коврик диэлектрический | 180 | | |
| Сопутствующие товары -> Разное |
| Ткань ХПП (техническая, прошивная шир.1,5м) (п/м) | 28 | | |
| Ткань мешковина для мытья полов (п/м) | 20 | | |
| Паста защитная для рук | 90.50 | | |
| Крем регенерирующий для рук | 60 | | |
| Паста очищающая для рук | 95 | | |
| Крем силиконовый | 20.50 | | |
| Сопутствующие товары -> Постельное белье |
| Подушка синтепоновая | 85 | | |
| Матрац ватный | 320 - 730 | | |
| Наволочка х/б | 31 | | |
| Одеяло ватное | 400 | | |
| Комплект детского постельного белья | 265 | | |
| Комплект 1 спального постельного белья | 300 | | |
| Наволочка бязь | 30 | | |
| Одеяло ватное детское | 230 | | |
| Одеяло овечья шерсть | 660 | | |
| Одеяло п/ш | 410 | | |
| Одеяло шерстяное | 325 | | |
| Подушка ватная | 85 | | |
| Простыня | 100 | | |
| Сопутствующие товары -> Аксессуары |
| Ремень кожаный чёрный | 240 | | |
| Портянки (летние, байковые) | 25-50 | | |
| Сумка дорожная камуфлированная | 300-510 | | |
| Фляга алюминиевая | 160 | | |
| Сумка монтера | 230 | | |
| Галстук вышитый | 120 | | |
| Галстук зеленый | 50 | | |
| Галстук черный | 65 | | |
| Сопутствующие товары -> Личная гигиена |
| Полотенце вафельное | 18 | | |
| Полотенце махровое | 80 | | |
| Полотенце льняное | 25 | | |
| Мыло туалетное (100 гр.) | 4 | | |
| Мыло хозяйственное | 9 | | |
| Сопутствующие товары -> Палатки |
| Палатка ПБ-4 | 6000 | | |
| Палатка ПБ-6 | 10000 | | |
| Палатка ПБП-4 | 6000 | | |
| Палатка ПБП-10 | нет в продаже | | |
| Палатка ПБП-20 | нет в продаже | | |
| Палатка УСТ-56 | нет в продаже | | |
| Палатка УСБ-56 | нет в продаже | | |
| Палатка УЗ-68 | нет в продаже | | |
| Шевроны -> Фурнитура |
| Звезда 20мм (золото/защита металл) | 4 | | |
| Звезда 20мм (золото/защита пластик) | 4 | | |
| Звезда 13мм (золото/защита металл) | 4 | | |
| Звезда 13мм (золото/защита пластик) | 4 | | |
| Пуговица 22мм (золото/защита металл) | 5 | | |
| Пуговица 22мм (золото/защита пластик) | 3 | | |
| Пуговица 21 мм (золотая полиамид) | 4 | | |
| Пуговица 14мм (золото/защита пластик) | 3 | | |
| Кокарда МЧС России p/c (металл) | 26 | | |
| Кокарда с эмблемой МЧС (металл) | 26 | | |
| Кокарда МЧС России для контрактиков (металл) | 26 | | |
| Кокарда МЧС России р/с (серебро, металл) | 26 | | |
| Эмблема петл, МЧС (металл, эмаль) | 6 | | |
| Жетон МЧС гол,табло (металл, эмаль) | 40 | | |
| Жетон Россия флаг (металл, эмаль) | 40 | | |
| Жетон МЧС оранж,табло (металл, эмаль) | 40 | | |
| Жетон МЧС Россия (металл, эмаль) | 40 | | |
| Россия (с орлом) | | | |
| Украiна МВС | | | |
| Украiна Збройнi сили | | | |
| Украiна Прикордоннi вiйська | | | |
| Украiна Аеромобiльнi вiйска | | | |
| Казахстан | | | |
| Казахстан Вооруженные силы | | | |
| Marines Морская пехота США | | | |
| U.S. Navy ВМФ США (красный) | | | |
| U.S. Navy ВМФ США (чёрный) | | | |
| U.S. Army ВС США | | | |
| Special Forces Спецназ США (Чёрный берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Голубой берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Зеленый берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Красный берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Черный берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Голубой берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Красный берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Зеленый берет) | | | |
| Special Forces Спецназ США (Коричневый берет) | | | |
| Kill’em all (Убей их всех) (Черный берет) | | | |
| Kill’em all (Убей их всех) (Голубой берет) | | | |
| Kill’em all (Убей их всех) (Красный берет) | | | |
| Kill’em all (Убей их всех) (Зеленый берет) | | | |
| Mercenaries never die They just go to hell to regroup (Они попадают в ад для перегруппировки) (черный берет) | | | |
| Mercenaries never die They just go to hell to regroup (Они попадают в ад для перегруппировки) (голубой берет) | | | |
| Mercenaries never die They just go to hell to regroup (Они попадают в ад для перегруппировки) (красный берет) | | | |
| Mercenaries never die They just go to hell to regroup (Они попадают в ад для перегруппировки) (зеленый берет) | | | |
| Soldier of Fortune (Солдат удачи) | | | |
| Military aggressor (Военный агрессор) | | | |
| NATO Forces (ВС НАТО) | | | |
| Россия Вооруженные силы | | | |
| Россия Вооруженные силы 0(I)Rh | | | |
| Россия Вооруженные силы А(II)Rh | | | |
| Россия Вооруженные силы B(III)Rh | | | |
| Россия Вооруженные силы AB(IV)Rh | | | |
| Россия Вооруженные силы (с черепом в черной фуражке) | | | |
| Россия Вооруженные силы (с черепом в синей фуражке) | | | |
| Россия Вооруженные силы Сухопутные войска (звезда на красном фоне) | | | |
| Россия Вооруженные силы Сухопутные войска (звезда на красном фоне) | | | |
| Россия Вооруженные силы Мотострелковые войска | | | |
| Россия Вооруженные силы Железнодорожные войска | | | |
| Россия Вооруженные силы РВСН | | | |
| Сухопутные войска | | | |
| Мотострелковые войска | | | |
| Автомобильные войска | | | |
| Танковые войска | | | |
| Войска связи | | | |
| Войска ПВО | | | |
| Ракетные войска и артиллерия | | | |
| РВСН | | | |
| Военно-воздушные силы | | | |
| Воздушно-десантные войска | | | |
| Инженерные войска | | | |
| Войска РХБЗ | | | |
| Медицинская служба | | | |
| Космические войска | | | |
| Россия МВД | | | |
| Россия МВД 0 (I) Rh | | | |
| Россия МВД A (II) Rh | | | |
| Россия МВД B (III) Rh | | | |
| Россия МВД AB (IV) Rh | | | |
| Россия МВД | | | |
| Россия МВД (черный берет) | | | |
| Россия МВД (голубой берет) | | | |
| Россия МВД (красный берет) | | | |
| Внутренние войска МВД РФ | | | |
| Россия ГПС | | | |
| ФСБ | | | |
| Россия ВМФ | | | |
| ВМФ | | | |
| ВМФ | | | |
| Россия ВМФ | | | |
| Россия ВМФ | | | |
| Россия Морская пехота | | | |
| Россия ФПС | | | |
| Россия ФПС | | | |
| Федеральная Пограничная Служба | | | |
| Россия ВДВ | | | |
| Воздушно-десантные войска | | | |
| Россия ВДВ | | | |
| Россия ВДВ | | | |
| Россия Спецназ | | | |
| Россия Спецназ | | | |
| Россия Спецназ | | | |
| Россия Спецназ | | | |
| Россия Спецназ | | | |
| Россия Спецназ | | | |
| Спецназ Долг, честь, отечество (рысь) | | | |
| Россия Военная разведка | | | |
| Ангел-хранитель | | | |
| Спаси и сохрани | | | |
| Пресвятая Богородица Спаси и Защити | | | |
| Россия МЧС | | | |
| Россия МЧС | | | |
| Россия МЧС | | | |
| Участник боевых действий | | | |
| Участник боевых действий | | | |
| Участник боевых действий | | | |
| Пустой жетон | | | |
| Бойся враг – смерть идет (красный берет) | | | |
| Бойся враг – смерть идет (черный берет) | | | |
| Бойся враг – смерть идет (голубой берет) | | | |
| Бойся враг – смерть идет (коричневый берет) | | | |
| Сеем смерть – жнем победу (красный берет) | | | |
| Сеем смерть – жнем победу (голубой берет) | | | |
| Сеем смерть – жнем победу (коричневый берет) | | | |
| Сеем смерть – жнем победу (черный берет) | | | |
| Сеем смерть – жнем победу (зеленый берет) | | | |
| Войска специального назначения (голубой берет) | | | |
| Войска специального назначения (коричневый берет) | | | |
| Войска специального назначения (черный берет) | | | |
| Нас мало, но мы в тельняшках | | | |
| Враг не пройдет | | | |
| ДМБ Дембель неизбежен | | | |
| Born to kill (Рожденный убивать) | | | |
| ДМБ Дембель неизбежен (буквы на синем фоне) | | | |
| Жду тебя – мой защитник | | | |
| На бога надейся, а сам не плошай | | | |
| Россия ВДВ | | | |
| Суворовское военное училище | | | |
| МЧС России (овальный жетон) | | | |
| МВД России (овальный жетон) | | | |
| ФСБ России (овальный жетон) | | | |
| Футбольный клуб «Спартак – Москва» | | | |
| Побеждает сильнейший | | | |
| Хочешь мира – готовься к войне | | | |
| ЦСКА | | | |
| Морская пехота «Черная смерть» | | | |
